Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Harleman, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | SV Basteom | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Epse | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | TKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Stan van | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Teamspeler | |
Haan, Rob de | Teamspeler | |
Hesseling, Sjoerd | Teamspeler | |
Maas, Wytze | Teamspeler | |
Menkveld, Joran | Teamspeler | |
Otten, Lars | Teamspeler | |
Pronk, Ananda | Teamspeler | |
Veeneman, Bart | Teamspeler | |
Wiltink, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.