Lunenborg, Ronald | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20.00 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 30 | |
2 | DAVO 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
3 | ABS 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 15 | |
4 | Activia 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 14 | |
5 | SV Twello 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
6 | SV Schalkhaar 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
7 | Voorwaarts T 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | Colmschate '33 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 6 | |
9 | Epse 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
10 | Sportclub Deventer 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 42 | -28 | 4 | |
11 | Go Ahead Deventer 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
12 | Loenermark 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Geen informatie