ABC Badkamers | http://www.abcbadkamers.nl |
Visser, Theo | Teammanager |
Donderdag 20.00 uur |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Epse 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | SV Twello 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Activia 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | De Gazelle 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
6 | Apeldoornse Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Heeten 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
8 | Wijhe '92 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
9 | WSV 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Colmschate '33 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
11 | Diepenveen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoven 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Klein Dochteren 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Epse 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | AZC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Geen informatie