| Lunenborg, Ronald | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Donderdag 20.00 uur |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnsveldse Boys 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 | 30 | |
| 2 | Activia 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 26 | 24 | 29 | |
| 3 | TKA 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 25 | 21 | 26 | |
| 4 | SV Schalkhaar 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 32 | 12 | 26 | |
| 5 | Epse 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 28 | 26 | 25 | |
| 6 | Voorwaarts T 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 21 | |
| 7 | Columbia 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | 32 | 12 | 19 | |
| 8 | Loenermark 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 51 | -15 | 16 | |
| 9 | De Hoven 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 56 | -24 | 15 | |
| 10 | Turkse Kracht 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
| 11 | DAVO 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 56 | -38 | 4 | |
| 12 | Sportclub Deventer 3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 24 | 79 | -55 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Deventer 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Epse 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Turkse Kracht 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |

