| Lunenborg, Ronald | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Donderdag 20.00 uur |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activia 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 99 | 38 | 61 | 54 | |
| 2 | Warnsveldse Boys 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 97 | 37 | 60 | 52 | |
| 3 | TKA 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 80 | 44 | 36 | 45 | |
| 4 | Epse 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 81 | 43 | 38 | 44 | |
| 5 | Voorwaarts T 6 | 21 | 13 | 0 | 8 | 72 | 53 | 19 | 37 | |
| 6 | Columbia 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 | 51 | 21 | 35 | |
| 7 | SV Schalkhaar 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 51 | 9 | 35 | |
| 8 | Loenermark 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 52 | 82 | -30 | 22 | |
| 9 | Turkse Kracht 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 54 | 59 | -5 | 20 | |
| 10 | De Hoven 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 | 102 | -54 | 18 | |
| 11 | DAVO 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 39 | 108 | -69 | 8 | |
| 12 | Sportclub Deventer 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 44 | 130 | -86 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Deventer 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Epse 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Turkse Kracht 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |

