| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinkman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RDC 35+2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 28 | |
| 2 | Epse 35+1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 60 | 29 | 31 | 27 | |
| 3 | Robur et Velocitas 35+1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 26 | |
| 4 | Eerbeekse Boys 35+1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 35 | 1 | 19 | |
| 5 | FC RDC 35+1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 | 15 | |
| 6 | KCVO 35+1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 49 | -23 | 13 | |
| 7 | V en L 35+1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 39 | -14 | 7 | |
| 8 | SHE 35+1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 36 | -17 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bas, Abdullah | Teamspeler | |
| Brinkman, Jan | Teamspeler | |
| Bruinink, Geert | Teamspeler | |
| Croon, Richard de | Teamspeler | |
| Denekamp, Marcel | Teamspeler | |
| Dommerholt, Arjan | Teamspeler | |
| Enderink, Martin | Teamspeler | |
| Fizovic, Vedran | Teamspeler | |
| Fizovic, Almir | Teamspeler | |
| Groot Roessink, Andre | Teamspeler | |
| Jong, Erik de | Teamspeler | |
| Klosters, Koen | Teamspeler | |
| Maas, Jurjen | Teamspeler | |
| Pelskamp, Sander | Teamspeler | |
| Perez, Edward | Teamspeler | |
| Vilsteren, John van | Teamspeler | |
| Werf, Lars van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.


