Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Deventer JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 19 | 36 | 19 | |
2 | CCW'16 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
3 | Gorssel JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 38 | 3 | 12 | |
4 | Epse JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
5 | FC RDC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 27 | 21 | 11 | |
6 | Blauw Wit'66 JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
7 | SV Schalkhaar JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 3 | |
8 | FC Zutphen JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 56 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epse JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | CCW'16 JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 10 | |
3 | Voorst JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
4 | Voorwaarts T JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
5 | Colmschate '33 JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Gorssel JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Geen informatie