Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommerholt, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Strijbosch, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 15 | 47 | 16 | |
2 | Gorssel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 15 | |
3 | Sportclub Deventer JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
4 | Voorwaarts T JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 9 | |
5 | Rohda Raalte MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 46 | -31 | 6 | |
6 | Epse JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 4 | |
7 | CCW'16 JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
8 | Activia JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 59 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
2 | Sallandia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
3 | Diepenveen JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
5 | Voorwaarts T JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 | 9 | |
6 | Epse JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
7 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 | 3 | |
8 | Schalkhaar JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sallandia JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
2 | Epse JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 27 | 13 | 12 | |
3 | ABS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Eefde SP JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
5 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Voorst JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
7 | Voorwaarts T JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 0 | |
8 | Sportclub Deventer JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epse JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
2 | Eefde SP JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 9 | |
4 | Colmschate '33 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
5 | ABS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
7 | Diepenveen JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
8 | Voorst JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.