Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Strijbosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer JO11-3 - Epse JO11-1 | 15 feb. 2020 | 3 - 2 |
Sportclub Deventer JO11-3 - Epse JO11-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 2 |
Sportclub Deventer JO11-3 - Epse JO11-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 0 |
Epse JO11-1 - Sportclub Deventer JO11-3 | 29 jan. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse JO11-1 | Sportclub Deventer JO11-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 29 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongepier, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ommen, Nick van | Teamspeler | |
Ommen, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Oortgiesen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.