Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Johnny) Sterling | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Voois | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) van de Pol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Epse 3 - Terwolde 3 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Epse 3 - Terwolde 3 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse 3 | Terwolde 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 90 |
Uit gewonnen | 49 | 74 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeve, Bastiaan | Teamspeler | |
Doeve, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Dommerhold, Edwin | Teamspeler | |
Harleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Harleman, Robert | Teamspeler | |
Meulenbroek, Jordi | Teamspeler | |
Meulenbroek, Tjardo | Teamspeler | |
Mulder, Ronald | Teamspeler | |
Veldwijk, Jeroen | Teamspeler | |
Voois, Wiebe | Teamspeler | |
Wassink, Rob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijsvogel, Bryan | Teamspeler | |
Eysink, Luuk | Teamspeler | |
Gerritsen, Tom | Teamspeler | |
Menop, Robin | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Lenn | Teamspeler | |
Perez, Edward | Teamspeler | |
Peters, Luc | Teamspeler | |
Pol, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Preuter, Harm | Teamspeler | |
Sprengeman, Maik | Teamspeler | |
Sterling, Jeffrey | Teamspeler | |
Sterling, Johnny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuitert, Danaldo | Teamspeler | |
Wijhe, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.