Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Johnny) Sterling | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Voois | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) van de Pol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Epse 3 - Terwolde 3 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Epse 3 - Terwolde 3 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
Terwolde 3 - Epse 3 | 4 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse 3 | Terwolde 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 90 |
Uit gewonnen | 52 | 75 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie