Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heeten 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeten |
Adres | Dorpsstraat 1 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-381588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Johnny) Sterling | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Epse 3 - Heeten 7 | 6 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten 7 | Epse 3 |
Thuis gewonnen | 34 | 64 |
Uit gewonnen | 33 | 49 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijsvogel, Bryan | Teamspeler | |
Eysink, Luuk | Teamspeler | |
Gerritsen, Tom | Teamspeler | |
Menop, Robin | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Lenn | Teamspeler | |
Perez, Edward | Teamspeler | |
Peters, Luc | Teamspeler | |
Pol, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Preuter, Harm | Teamspeler | |
Sprengeman, Maik | Teamspeler | |
Sterling, Jeffrey | Teamspeler | |
Sterling, Johnny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuitert, Danaldo | Teamspeler | |
Wijhe, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Luc | Teamspeler | |
Bril, Frank | Teamspeler | |
Hunneman, Kevin | Teamspeler | |
Kemper, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Koers, Stan | Teamspeler | |
Lenting, Lucas | Teamspeler | |
Lenting, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Lenting, Thijs | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Mekers, Ruben | Teamspeler | |
Schaapveld, Stefan | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Michiel | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Veld, Daan in 't | Teamspeler | |
Veld, Sam in 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.