Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heeten 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeten |
Adres | Dorpsstraat 1 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-381588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Johnny) Sterling | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Vloedgraven | Scheidsrechter |
R (Robbin) Raats | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Epse 3 - Heeten 7 | 6 nov. 2022 | 5 - 2 |
Heeten 7 - Epse 3 | 7 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten 7 | Epse 3 |
Thuis gewonnen | 42 | 67 |
Uit gewonnen | 37 | 52 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Lars | Teamspeler | |
Boskamp, Mick | Teamspeler | |
Brinkman, Mick | Teamspeler | |
Gerritsen, Tom | Teamspeler | |
Menop, Robin | Teamspeler | |
Peters, Luc | Teamspeler | |
Pol, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Preuter, Harm | Teamspeler | |
Sprengeman, Maik | Teamspeler | |
Sterling, Jeffrey | Teamspeler | |
Sterling, Johnny | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldwachter, Kas | Teamspeler | |
Wieggerinck, Bas | Teamspeler | |
Willems, Kieran | Teamspeler | |
Zoomers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Luc | Teamspeler | |
Bootsveld, Rinze | Teamspeler | |
Bril, Frank | Teamspeler | |
Hollegien, Gijs | Teamspeler | |
Hunneman, Kevin | Teamspeler | |
Kemper, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Klein Koerkamp, Daan | Teamspeler | |
Lenting, Lucas | Teamspeler | |
Lenting, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Lenting, Thijs | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Meijerink, Bryan | Teamspeler | |
Mekers, Ruben | Teamspeler | |
Salden, Thijs | Teamspeler | |
Schaapveld, Stefan | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Koen | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Michiel | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Roel | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Veld, Daan in 't | Teamspeler | |
Veld, Sam in 't | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.