Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse JO10-1 | Witkampers JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 75% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Mathias | Teamspeler | |
Preuter, Marlin | Overige staf | Teammanager |
Wilbrink, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.