Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Strijbosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer JO13-2 - Epse JO13-1 | 9 apr. 2022 | 15 - 0 |
Epse JO13-1 - Sportclub Deventer JO13-2 | 5 nov. 2022 | 4 - 5 |
Epse JO13-1 - Sportclub Deventer JO13-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse JO13-1 | Sportclub Deventer JO13-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Hugo | Teamspeler | |
Gijsbertse, Pepijn | Teamspeler | |
Hagedoorn, Sepp | Teamspeler | |
Kersten, Guusje | Teamspeler | |
Kruisdijk, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Roos | Teamspeler | |
Snoeken, Morris | Teamspeler | |
Staijen, Jip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clahsen, Ties | Teamspeler | |
Strijbosch, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.