Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) Brinkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wesepe JO17-1 - Epse JO17-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Wesepe JO17-1 - Epse JO17-1 | 8 dec. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse JO17-1 | Wesepe JO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 24 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Beumer, Tim | Teamspeler | |
Flierman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Smale, Giel | Teamspeler | |
Willemsen, Maike | Teamspeler | |
Wonink, H.J. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Lars | Teamspeler | |
Boon, Feline | Teamspeler | |
Brinkman, Karel | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Mick | Teamspeler | Doelverdediger |
Buitink, Willmar | Teamspeler | |
Enderink, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Plette, Arno | Overige staf | Teammanager |
Plette, Jorik | Teamspeler | |
Tajiri, Ilyas | Teamspeler | Aanvaller |
Wieggerinck, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Zoomers, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.