Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse VR18+1 | Terwolde VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 5% | 85% |
% thuis gewonnen | 11% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Astrid | Teamspeler | |
Kamphuis, Marielle | Teamspeler | |
Leurink, Kristel | Teamspeler | |
Linthorst, Monique | Teamspeler | |
Stoel, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Maart de | Teamspeler | |
Boon, Feline | Teamspeler | |
Broekhuis, Karin | Teamspeler | |
Eijsvogel, Alicia | Teamspeler | |
Kolk, Angela van de | Teamspeler | |
Markvoort, Renate | Teamspeler | |
Pol, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.