Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hassink |
Adres | Hassinklaan 3 |
Plaats | 7214AA EPSE |
Telefoonnummer | 0575-492162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kieran) Willems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Epse JO15-1 - Blauw Wit'66 JO15-1 | 2 dec. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse JO15-1 | Blauw Wit'66 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 32 |
Uit gewonnen | 6 | 38 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanstoot, Gijs | Teamspeler | |
Graaf, Fender de | Teamspeler | |
Harmsen, Loek | Teamspeler | |
Heemskerk, Mattia | Teamspeler | |
Hopster, Bosse | Teamspeler | |
Kleinherenbrink, Yvo | Teamspeler | |
Spakman, Jaap | Teamspeler | |
Stijger, Philip | Teamspeler | |
Tije, Bas ten | Overige staf | Teammanager |
Tije, Stijn ten | Teamspeler | |
Wijenberg, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clahsen, Ties | Teamspeler | |
Keeris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Peters, Robin | Teamspeler | |
Plette, Arno | Overige staf | Teammanager |
Plette, Jorik | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.