Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 03 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO15-2 - Epse JO15-1 | 25 nov. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS JO15-2 | Epse JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 11 |
Uit gewonnen | 29 | 6 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clahsen, Ties | Teamspeler | |
Keeris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Peters, Robin | Teamspeler | |
Plette, Arno | Overige staf | Teammanager |
Plette, Jorik | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eshuis, Ralph | Teamspeler | |
Hendriks, Luuk | Teamspeler | |
Jansen, Luuk | Teamspeler | |
Kapsenberg, Bram | Teamspeler | |
Kapsenberg, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Klein Klouwenberg, Dirk | Teamspeler | |
Meijer, Quinten | Teamspeler | |
Mulder, Tycho | Teamspeler | |
Smale, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.